Faktúry
Späť
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1202)
Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
029 ŠJ/2023 | potraviny | 54.97 € | |
028 ŠJ/2023 | potraviny | 205.64 € | |
027 ŠJ/2023 | potraviny | 318.92 € | |
221/2023 | elektrina | 108.40 € | |
220/2023 | paušál | 33 € | |
219/2023 | virtuálna knižnica 08/2023 | 4.72 € | |
218/2023 | pracovné zošity ZŠ | 84.30 € | |
217/2023 | učebné pomôcky | 72.80 € | |
216/2023 | časopisy MŠ a ZŠ | 47.80 € | |
215/2023 | vlajka | 15 € | |
214/2023 | toner | 20 € | |
213/2023 | dekorácie | 75.80 € | |
212/2023 | pracovné zošity a učebnice ZŠ | 82.17 € | |
211/2023 | čistenie kobercov a rohoží | 75 € | |
210/2023 | Virtuálna knižnica 06/2023 | 4.72 € | |
209/2023 | rôzne | 273.75 € | |
208/2023 | nábytok | 1 019.40 € | |
207/2023 | nábytok | 210.90 € | |
206/2023 | paušál | 90 € | |
205/2023 | telekomunikačné služby | 38.98 € |
- 08.07.2020 | 0.13 Mb
- 08.07.2020 | 0.22 Mb
- 08.07.2020 | 0.2 Mb
- 08.07.2020 | 0.19 Mb
- 08.07.2020 | 0.17 Mb
- 08.07.2020 | 0.15 Mb
- 26.09.2014
- 11.09.2014